| GARA IN |
Pacchetti VIP 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Ven-Dom) | + info | $5,018.00 | |||
| Fans Club - (Sab-Dom) | + info | $1,136.43 | $1,080.06 | ||
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $4,383.00 | |||
| Fans Club - (Sab) | + info | $467.64 | |||
| Fans Club - (Dom) | + info | $1,065.96 | |||
| Central Restaurant - (Sab-Dom) | + info | $2,014.05 | $1,949.99 | ||
| Central Restaurant - (Sab) | + info | $707.23 | |||
| Central Restaurant - (Dom) | + info | $1,970.49 | |||
Tribuna Week-End |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale | + info | $743.10 | $704.66 | ||
| (4) Left Lateral | + info | $486.86 | $448.42 | ||
| (5) Piscina | + info | $256.24 | $243.43 | ||
| (6a) Alta Velocità A | + info | $256.24 | $243.43 | ||
| (6b) Alta Velocità B | + info | $422.80 | $384.36 | ||
| (6c) Alta Velocità C | + info | $525.30 | $486.86 | ||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $422.80 | $384.36 | ||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $345.93 | $320.30 | ||
| (9) Second Variant | + info | $422.80 | $384.36 | ||
| (10) Roggia | + info | $345.93 | $320.30 | ||
| (12) Ascari Three | + info | $345.93 | $320.30 | ||
| (13) Ascari Two | + info | $486.86 | $448.42 | ||
| (15) Ascari One | + info | $525.30 | $486.86 | ||
| (16) Ascari | + info | $486.86 | $448.42 | ||
| (19) Outer Ascari | + info | $345.93 | $320.30 | ||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $256.24 | $243.43 | ||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $256.24 | $243.43 | ||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $192.18 | $179.37 | ||
| (21d) Lateral Parabolic D | + info | $192.18 | $179.37 | ||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $192.18 | $179.37 | ||
| (22) Parabolica | + info | $345.93 | $320.30 | ||
| (23a) Inner Parabolic A | + info | $192.18 | $179.37 | ||
| (24) Vedano | + info | $345.93 | $320.30 | ||
| (26) Right Lateral A | + info | $525.30 | $486.86 | ||
| (26b) Right Lateral B | + info | $486.86 | $448.42 | ||
| (26c) Right Lateral C | + info | $422.80 | $384.36 | ||
| (23b) Parabolica Interna B | + info | $256.24 | $243.43 | ||
General Admission |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| General Admission - (Ven-Dom) | + info | $121.72 | $115.31 | ||
| General Admission - (Domenica) | + info | $108.91 | |||
| General Admission - (Sabato) | + info | $83.28 | |||
Tribuna Domenica |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale | + info | $730.29 | $698.26 | ||
| (4) Left Lateral | + info | $474.05 | $442.02 | ||
| (5) Piscina | + info | $249.84 | $237.03 | ||
| (6a) Alta Velocità A | + info | $249.84 | $237.03 | ||
| (6b) Alta Velocità B | + info | $409.99 | $377.96 | ||
| (6c) Alta Velocità C | + info | $512.48 | $480.45 | ||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $409.99 | $377.96 | ||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $333.12 | $313.90 | ||
| (9) Second Variant | + info | $409.99 | $377.96 | ||
| (10) Roggia | + info | $333.12 | $313.90 | ||
| (12) Ascari Three | + info | $333.12 | $313.90 | ||
| (15) Ascari One | + info | $512.48 | $480.45 | ||
| (13) Ascari Two | + info | $474.05 | $442.02 | ||
| (16) Ascari | + info | $474.05 | $442.02 | ||
| (19) Outer Ascari B | + info | $333.12 | $313.90 | ||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $249.84 | $237.03 | ||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $249.84 | $237.03 | ||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $185.78 | $172.97 | ||
| (21d) Lateral Parabolic | + info | $185.78 | $172.97 | ||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $185.78 | $172.97 | ||
| (22) Parabolica | + info | $333.12 | $313.90 | ||
| (23a) Inner Parabolic A | + info | $185.78 | $172.97 | ||
| (24) Vedano | + info | $333.12 | $313.90 | ||
| (26) Right Lateral A | + info | $512.48 | $480.45 | ||
| (26b) Right Lateral B | + info | $474.05 | $442.02 | ||
| (26c) Right Lateral Sector C | + info | $409.99 | $377.96 | ||
| (23b) Parabolica Interna B | + info | $249.84 | $237.03 | ||
Tribuna Sabato |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale (Sabato) | + info | $192.18 | |||
| (4) Left Lateral | + info | $140.94 | |||
| (5) Piscina | + info | $115.31 | |||
| (6a) Alta Velocità | + info | $115.31 | |||
| (6b) Alta Velocità | + info | $140.94 | |||
| (6c) Alta Velocità | + info | $140.94 | |||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $140.94 | |||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $140.94 | |||
| (9) Second Variant | + info | $140.94 | |||
| (10) Roggia | + info | $140.94 | |||
| (12) Ascari Three | + info | $140.94 | |||
| (13) Ascari Two | + info | $140.94 | |||
| (15) Ascari One | + info | $140.94 | |||
| (16) Ascari | + info | $140.94 | |||
| (19) Outer Ascari | + info | $140.94 | |||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $115.31 | |||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $115.31 | |||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $115.31 | |||
| (21d) Lateral Parabolic | + info | $115.31 | |||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $115.31 | |||
| (22) Parabolica | + info | $140.94 | |||
| (23a/b) Inner Parabolic A/B | + info | $115.31 | |||
| (24) Vedano | + info | $140.94 | |||
| (26a) Right Lateral | + info | $140.94 | |||
| (26b) Right Lateral B | + info | $140.94 | |||
| (26c) Right Lateral C | + info | $140.94 | |||
Tribuna Venerdì |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Tribuna Venerdì | + info | $57.66 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.