GRAN PREMIO IN ITALIA
Monza
07-09 Settembre 2007

Dettagli sul circuito
Lunghezza per giro: 5.793 km-3.600 miles
Giri : 53 giri
Lunhezza circuito: 306.720 km-190.596 miles
Record: M. Schumacher - 1:21.832 (Ferrari - 2003)
Lunghezza per giro: 5.793 km-3.600 miles
Giri : 53 giri
Lunhezza circuito: 306.720 km-190.596 miles
Record: M. Schumacher - 1:21.832 (Ferrari - 2003)
| AUSTRALIA | Michelis 2 Sybil Street Newport 2106 NSW |
| BELGIUM | 192 Chaussée de la Hulpe 1170 Brussels |
| CHINA | 3297 HongMei Rd. Building 38, Suite 502 Shanghai P.R.C 201103 |
| FRANCE | 3 Rue Dranem 75011 Paris |
| ITALY | Via Giolitti 15, 10123 Torino |
| SPAIN | Torrent de l'Olla 12, Atico 08012 Barcelona |
| TURKEY | 26/17 Mercrdryekoy 34387, Istanbul |
| UK | Flat 98, Oakwood Court Abbotsbury Road London, W14 8JZ |
![]() | Belgio | 07/09 |
![]() | Italia | 14/09 |
![]() | Singapore | 28/09 |
![]() | Giappone | 12/10 |
![]() | Cina | 19/10 |
![]() | Brasile | 02/11 |
![]() | Australia | 29/03 |
![]() | Malesia | 05/04 |
![]() | Bahrain | 19/04 |
![]() | Spagna | 10/05 |
![]() | Monaco | 24/05 |
![]() | Canada | 07/06 |
![]() | Gran Bretagna | 21/06 |
![]() | Francia | 28/06 |
![]() | Turchia | 09/08 |
Noi accettiamo :
Tasse d'invio :
| • 20 € per Francia • 25 € per Europa • 30 € fuori dell'Europa |





English
Français
Deutch
Dutch


















