| GARA IN |
Pacchetti VIP 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Ven-Dom) | + info | $5,018.00 | |||
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $4,383.00 | |||
| Fans Club - (Sab-Dom) | + info | $1,136.87 | $1,080.48 | ||
| Fans Club - (Sab) | + info | $467.83 | |||
| Fans Club - (Dom) | + info | $1,066.38 | |||
| Central Restaurant - (Sab-Dom) | + info | $2,014.84 | $1,950.75 | ||
| Central Restaurant - (Sab) | + info | $707.50 | |||
| Central Restaurant - (Dom) | + info | $1,971.26 | |||
Tribuna Week-End |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale | + info | $743.39 | $704.94 | ||
| (4) Left Lateral | + info | $487.05 | $448.60 | ||
| (5) Piscina | + info | $256.34 | $243.53 | ||
| (6a) Alta Velocità A | + info | $256.34 | $243.53 | ||
| (6b) Alta Velocità B | + info | $422.97 | $384.51 | ||
| (6c) Alta Velocità C | + info | $525.50 | $487.05 | ||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $422.97 | $384.51 | ||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $346.06 | $320.43 | ||
| (9) Second Variant | + info | $422.97 | $384.51 | ||
| (10) Roggia | + info | $346.06 | $320.43 | ||
| (12) Ascari Three | + info | $346.06 | $320.43 | ||
| (13) Ascari Two | + info | $487.05 | $448.60 | ||
| (15) Ascari One | + info | $525.50 | $487.05 | ||
| (16) Ascari | + info | $487.05 | $448.60 | ||
| (19) Outer Ascari | + info | $346.06 | $320.43 | ||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $256.34 | $243.53 | ||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $256.34 | $243.53 | ||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $192.26 | $179.44 | ||
| (21d) Lateral Parabolic D | + info | $192.26 | $179.44 | ||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $192.26 | $179.44 | ||
| (22) Parabolica | + info | $346.06 | $320.43 | ||
| (23a) Inner Parabolic A | + info | $192.26 | $179.44 | ||
| (24) Vedano | + info | $346.06 | $320.43 | ||
| (26) Right Lateral A | + info | $525.50 | $487.05 | ||
| (26b) Right Lateral B | + info | $487.05 | $448.60 | ||
| (26c) Right Lateral C | + info | $422.97 | $384.51 | ||
| (23b) Parabolica Interna B | + info | $256.34 | $243.53 | ||
General Admission |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| General Admission - (Ven-Dom) | + info | $121.77 | $115.36 | ||
| General Admission - (Domenica) | + info | $108.95 | |||
| General Admission - (Sabato) | + info | $83.32 | |||
Tribuna Domenica |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale | + info | $730.57 | $698.53 | ||
| (4) Left Lateral | + info | $474.23 | $442.19 | ||
| (5) Piscina | + info | $249.94 | $237.12 | ||
| (6a) Alta Velocità A | + info | $249.94 | $237.12 | ||
| (6b) Alta Velocità B | + info | $410.15 | $378.11 | ||
| (6c) Alta Velocità C | + info | $512.68 | $480.64 | ||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $410.15 | $378.11 | ||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $333.25 | $314.02 | ||
| (9) Second Variant | + info | $410.15 | $378.11 | ||
| (10) Roggia | + info | $333.25 | $314.02 | ||
| (12) Ascari Three | + info | $333.25 | $314.02 | ||
| (15) Ascari One | + info | $512.68 | $480.64 | ||
| (13) Ascari Two | + info | $474.23 | $442.19 | ||
| (16) Ascari | + info | $474.23 | $442.19 | ||
| (19) Outer Ascari B | + info | $333.25 | $314.02 | ||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $249.94 | $237.12 | ||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $249.94 | $237.12 | ||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $185.85 | $173.03 | ||
| (21d) Lateral Parabolic | + info | $185.85 | $173.03 | ||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $185.85 | $173.03 | ||
| (22) Parabolica | + info | $333.25 | $314.02 | ||
| (23a) Inner Parabolic A | + info | $185.85 | $173.03 | ||
| (24) Vedano | + info | $333.25 | $314.02 | ||
| (26) Right Lateral A | + info | $512.68 | $480.64 | ||
| (26b) Right Lateral B | + info | $474.23 | $442.19 | ||
| (26c) Right Lateral Sector C | + info | $410.15 | $378.11 | ||
| (23b) Parabolica Interna B | + info | $249.94 | $237.12 | ||
Tribuna Sabato |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale (Sabato) | + info | $192.26 | |||
| (4) Left Lateral | + info | $140.99 | |||
| (5) Piscina | + info | $115.36 | |||
| (6a) Alta Velocità | + info | $115.36 | |||
| (6b) Alta Velocità | + info | $140.99 | |||
| (6c) Alta Velocità | + info | $140.99 | |||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $140.99 | |||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $140.99 | |||
| (9) Second Variant | + info | $140.99 | |||
| (10) Roggia | + info | $140.99 | |||
| (12) Ascari Three | + info | $140.99 | |||
| (13) Ascari Two | + info | $140.99 | |||
| (15) Ascari One | + info | $140.99 | |||
| (16) Ascari | + info | $140.99 | |||
| (19) Outer Ascari | + info | $140.99 | |||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $115.36 | |||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $115.36 | |||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $115.36 | |||
| (21d) Lateral Parabolic | + info | $115.36 | |||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $115.36 | |||
| (22) Parabolica | + info | $140.99 | |||
| (23a/b) Inner Parabolic A/B | + info | $115.36 | |||
| (24) Vedano | + info | $140.99 | |||
| (26a) Right Lateral | + info | $140.99 | |||
| (26b) Right Lateral B | + info | $140.99 | |||
| (26c) Right Lateral C | + info | $140.99 | |||
Tribuna Venerdì |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Tribuna Venerdì | + info | $57.68 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.