| GARA IN |
Pacchetti VIP 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 Paddock Club - (Ven-Dom) | + info | $5,018.00 | |||
| F1 Paddock Club - (Sab-Dom) | + info | $4,383.00 | |||
| Fans Club - (Sab-Dom) | + info | $1,126.32 | $1,070.45 | ||
| Fans Club - (Sab) | + info | $463.48 | |||
| Fans Club - (Dom) | + info | $1,056.48 | |||
| Central Restaurant - (Sab-Dom) | + info | $1,996.13 | $1,932.64 | ||
| Central Restaurant - (Sab) | + info | $700.93 | |||
| Central Restaurant - (Dom) | + info | $1,952.96 | |||
Tribuna Week-End |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale | + info | $736.49 | $698.39 | ||
| (4) Left Lateral | + info | $482.53 | $444.43 | ||
| (5) Piscina | + info | $253.96 | $241.27 | ||
| (6a) Alta Velocità A | + info | $253.96 | $241.27 | ||
| (6b) Alta Velocità B | + info | $419.04 | $380.94 | ||
| (6c) Alta Velocità C | + info | $520.62 | $482.53 | ||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $419.04 | $380.94 | ||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $342.85 | $317.45 | ||
| (9) Second Variant | + info | $419.04 | $380.94 | ||
| (10) Roggia | + info | $342.85 | $317.45 | ||
| (12) Ascari Three | + info | $342.85 | $317.45 | ||
| (13) Ascari Two | + info | $482.53 | $444.43 | ||
| (15) Ascari One | + info | $520.62 | $482.53 | ||
| (16) Ascari | + info | $482.53 | $444.43 | ||
| (19) Outer Ascari | + info | $342.85 | $317.45 | ||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $253.96 | $241.27 | ||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $253.96 | $241.27 | ||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $190.47 | $177.78 | ||
| (21d) Lateral Parabolic D | + info | $190.47 | $177.78 | ||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $190.47 | $177.78 | ||
| (22) Parabolica | + info | $342.85 | $317.45 | ||
| (23a) Inner Parabolic A | + info | $190.47 | $177.78 | ||
| (24) Vedano | + info | $342.85 | $317.45 | ||
| (26) Right Lateral A | + info | $520.62 | $482.53 | ||
| (26b) Right Lateral B | + info | $482.53 | $444.43 | ||
| (26c) Right Lateral C | + info | $419.04 | $380.94 | ||
| (23b) Parabolica Interna B | + info | $253.96 | $241.27 | ||
General Admission |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| General Admission - (Ven-Dom) | + info | $120.64 | $114.29 | ||
| General Admission - (Domenica) | + info | $107.94 | |||
| General Admission - (Sabato) | + info | $82.54 | |||
Tribuna Domenica |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale | + info | $723.79 | $692.05 | ||
| (4) Left Lateral | + info | $469.83 | $438.09 | ||
| (5) Piscina | + info | $247.62 | $234.92 | ||
| (6a) Alta Velocità A | + info | $247.62 | $234.92 | ||
| (6b) Alta Velocità B | + info | $406.34 | $374.60 | ||
| (6c) Alta Velocità C | + info | $507.92 | $476.18 | ||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $406.34 | $374.60 | ||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $330.15 | $311.11 | ||
| (9) Second Variant | + info | $406.34 | $374.60 | ||
| (10) Roggia | + info | $330.15 | $311.11 | ||
| (12) Ascari Three | + info | $330.15 | $311.11 | ||
| (15) Ascari One | + info | $507.92 | $476.18 | ||
| (13) Ascari Two | + info | $469.83 | $438.09 | ||
| (16) Ascari | + info | $469.83 | $438.09 | ||
| (19) Outer Ascari B | + info | $330.15 | $311.11 | ||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $247.62 | $234.92 | ||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $247.62 | $234.92 | ||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $184.13 | $171.43 | ||
| (21d) Lateral Parabolic | + info | $184.13 | $171.43 | ||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $184.13 | $171.43 | ||
| (22) Parabolica | + info | $330.15 | $311.11 | ||
| (23a) Inner Parabolic A | + info | $184.13 | $171.43 | ||
| (24) Vedano | + info | $330.15 | $311.11 | ||
| (26) Right Lateral A | + info | $507.92 | $476.18 | ||
| (26b) Right Lateral B | + info | $469.83 | $438.09 | ||
| (26c) Right Lateral Sector C | + info | $406.34 | $374.60 | ||
| (23b) Parabolica Interna B | + info | $247.62 | $234.92 | ||
Tribuna Sabato |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| (1) Centrale (Sabato) | + info | $190.47 | |||
| (4) Left Lateral | + info | $139.68 | |||
| (5) Piscina | + info | $114.29 | |||
| (6a) Alta Velocità | + info | $114.29 | |||
| (6b) Alta Velocità | + info | $139.68 | |||
| (6c) Alta Velocità | + info | $139.68 | |||
| (8a) Outer First Variant A | + info | $139.68 | |||
| (8b) Outer First Variant B | + info | $139.68 | |||
| (9) Second Variant | + info | $139.68 | |||
| (10) Roggia | + info | $139.68 | |||
| (12) Ascari Three | + info | $139.68 | |||
| (13) Ascari Two | + info | $139.68 | |||
| (15) Ascari One | + info | $139.68 | |||
| (16) Ascari | + info | $139.68 | |||
| (19) Outer Ascari | + info | $139.68 | |||
| (21a) Lateral Parabolic A | + info | $114.29 | |||
| (21b) Lateral Parabolic B | + info | $114.29 | |||
| (21c) Lateral Parabolic C | + info | $114.29 | |||
| (21d) Lateral Parabolic | + info | $114.29 | |||
| (21e) Lateral Parabolic E | + info | $114.29 | |||
| (22) Parabolica | + info | $139.68 | |||
| (23a/b) Inner Parabolic A/B | + info | $114.29 | |||
| (24) Vedano | + info | $139.68 | |||
| (26a) Right Lateral | + info | $139.68 | |||
| (26b) Right Lateral B | + info | $139.68 | |||
| (26c) Right Lateral C | + info | $139.68 | |||
Tribuna Venerdì |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Tribuna Venerdì | + info | $57.15 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.